معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q2 | 1392.5 | 4 | جراحی | 
| Q2 | 1392.08 | 12 | گیاه پزشکی | 
| Q2 | 1391.4 | 5 | جغرافیا | 
| Q2 | 1391.0 | 4 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی | 
| Q3 | 1390.0 | 4 | طب نظامی | 
| Q2 | 1388.66 | 134 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1388.62 | 8 | زیست شناسی | 
| Q4 | 1388.5 | 4 | علوم پایه پزشکی | 
| Q3 | 1386.86 | 7 | زراعت | 
| Q4 | 1386.8 | 5 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی | 
| Q3 | 1386.79 | 42 | پزشکی | 
| Q3 | 1386.67 | 6 | پزشکی بالینی | 
| Q2 | 1386.0 | 5 | سیاست گذاریهای نظام سلامت | 
| Q2 | 1385.79 | 14 | پزشکی قانونی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با مرگ و میر


